Herramienta 100% gratuita
Metodología y Fórmulas
Fórmulas y referencias legales utilizadas en nuestros cálculos. Información abierta para auditoría y verificación.
Actualizado para 2026Selecciona una herramienta
Valor UVT
UVT 2026$ 52.374
ResoluciónResolución DIAN 000238 · 15-dic-2025
IPC aplicado5.17%
Vigente1 de enero de 2026
UVT 2025$ 49.799
Fórmulas de cálculo
| Concepto | Fórmula | Referencia |
|---|---|---|
| COP → UVT | UVT = valor_COP ÷ valor_UVT_vigente | Art. 868 ET |
| UVT → COP | COP = UVT × valor_UVT_vigente (redondeo entero) | Art. 868 ET, Ley 1111/2006 art. 50 |
| Retención | retención = base_gravable × (tarifa ÷ 100) | Art. 367 ET |
| Separar IVA (19%) | base = monto ÷ 1.19 | Art. 468 ET (tarifa general) |
| Separar IVA (5%) | base = monto ÷ 1.05 | Art. 468-1 ET (tarifa diferencial) |
| Separar IVA (0%) | base = monto (sin separación) | Art. 477 ET (bienes exentos) |
| Aplica retención | aplica si monto ≥ base_UVT × valor_UVT | Art. 367 ET |
| Obligación renta | obligado si CUALQUIER criterio ≥ tope_UVT × valor_UVT | Art. 592-594 ET |
Conceptos de retención en la fuente
| Concepto | Base (UVT) (UVT) | Valor en COP | Declarante | No declarante | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Compras generales | 27 | $ 1.414.098 | 2.5% | 3.5% | Art. 1.2.4.1.7 D.1625/2016 |
| Servicios generalesBase reducida de 4 a 2 UVT por Decreto 0572/2025. Aplica para pagos a partir del 1 de junio de 2025. | 2 | $ 104.748 | 4% | 6% | Decreto 0572 · may-2025 |
| Honorarios (P. jurídica) | — | — | 11% | 11% | Art. 392 ET |
| Honorarios (P. natural)Personas naturales pueden optar por la tabla progresiva del Art. 383 ET si no informan vinculación de dos o más trabajadores. | — | — | 10% | 11% | Art. 392 ET |
| Salarios (tabla progresiva)Requiere depuración previa (restar SS, 25% renta exenta, deducción por dependientes) | 95 | $ 4.975.530 | Tabla | Tabla | Art. 383 ET |
| Arrendamiento inmuebles | 10 | $ 523.740 | 3.5% | 3.5% | Art. 401 ET |
| Transporte de carga | 4 | $ 209.496 | 1% | 1% | D.1625/2016 |
| Emolumentos eclesiásticos | 10 | $ 523.740 | 3.5% | 4% | Art. 384 ET |
| Loterías, rifas, apuestas | — | — | 20% | 20% | Art. 317 ET |
| Rendimientos financierosTarifa variable según tipo de rendimiento | — | — | 2,5% – 7% | 2,5% – 7% | Art. 395 ET |
Tabla progresiva de retención por salarios (Art. 383 ET)
Tramos de retención aplicables a ingresos laborales después de la depuración (restar aportes a seguridad social, 25% renta exenta y deducciones). La retención se calcula sobre el excedente de cada tramo.
| Rango (UVT) | Rango COP 2026 | Tarifa marginal | UVT fija adicional |
|---|---|---|---|
| 0 – 95 | $0 – $ 4.975.530 | 0% | — |
| >95 – 150 | $ 4.975.530 – $ 7.856.100 | 19% sobre excedente | — |
| >150 – 360 | $ 7.856.100 – $ 18.854.640 | 28% sobre excedente | 10 UVT |
| >360 – 640 | $ 18.854.640 – $ 33.519.360 | 33% sobre excedente | 69 UVT |
| >640 – 945 | $ 33.519.360 – $ 49.493.430 | 35% sobre excedente | 162 UVT |
| >945 – 2300 | $ 49.493.430 – $ 120.460.200 | 37% sobre excedente | 268.75 UVT |
| >2300 | >$ 120.460.200 | 39% sobre excedente | 770.25 UVT |
Topes de obligación de declarar renta
| Concepto | UVT | Valor en COP 2026 | Referencia |
|---|---|---|---|
| Ingresos brutos | 1.400 | $ 73.323.600 | Art. 592-593 ET |
| Patrimonio bruto al 31-dic | 4.500 | $ 235.683.000 | Art. 592 ET |
| Consumos con tarjeta crédito/débito | 1.400 | $ 73.323.600 | Art. 594-3 ET |
| Compras y consumos totales | 1.400 | $ 73.323.600 | Art. 594-3 ET |
| Consignaciones bancarias totales | 1.400 | $ 73.323.600 | Art. 594-3 ET |
Sanciones y umbrales
| Concepto | UVT | Valor en COP 2026 | Referencia |
|---|---|---|---|
| Sanción mínima tributaria | 10 | $ 523.740 | Art. 639 ET |
| Declaración ineficaz (pago tardío) | — | 5% mensual sobre el valor dejado de pagar, con tope del 100% del saldo adeudado | Art. 580-1 ET |
| No responsable IVA — umbral ingresosEste umbral se evalúa sobre los ingresos del año gravable anterior. | 3.500 | $ 183.309.000 | Art. 437 par. 3 ET |
| Cuentas de ahorro exentas 4×1000 (mensual) | 350 | $ 18.330.900 | Art. 879 ET |
Comparativa anual completa
Comparativa anual
| Concepto | 2025 ($49.799) | 2026 ($52.374) | Variación |
|---|---|---|---|
| 27 UVT — Compras generales | $ 1.344.573 | $ 1.414.098 | +$ 69.525 |
| 2 UVT — Servicios generales | $ 99.598 | $ 104.748 | +$ 5.150 |
| 95 UVT — Salarios (tabla progresiva) | $ 4.730.905 | $ 4.975.530 | +$ 244.625 |
| 10 UVT — Arrendamiento inmuebles | $ 497.990 | $ 523.740 | +$ 25.750 |
| 4 UVT — Transporte de carga | $ 199.196 | $ 209.496 | +$ 10.300 |
| 10 UVT — Emolumentos eclesiásticos | $ 497.990 | $ 523.740 | +$ 25.750 |
| 1.400 UVT — Ingresos brutos | $ 69.718.600 | $ 73.323.600 | +$ 3.605.000 |
| 4.500 UVT — Patrimonio bruto al 31-dic | $ 224.095.500 | $ 235.683.000 | +$ 11.587.500 |
| 1.400 UVT — Consumos con tarjeta crédito/débito | $ 69.718.600 | $ 73.323.600 | +$ 3.605.000 |
| 1.400 UVT — Compras y consumos totales | $ 69.718.600 | $ 73.323.600 | +$ 3.605.000 |
| 1.400 UVT — Consignaciones bancarias totales | $ 69.718.600 | $ 73.323.600 | +$ 3.605.000 |
Nota sobre redondeo
Esta herramienta usa redondeo matemático al entero más cercano para los cálculos internos. Sin embargo, los formularios oficiales de la DIAN requieren aproximar los valores al múltiplo de mil ($1.000) más cercano, conforme al Art. 577 del Estatuto Tributario. Los valores presentados aquí son de referencia; para declaraciones oficiales, aplique el redondeo a miles.
Fuentes normativas
- Resolución DIAN 000238 del 15 de diciembre de 2025 (UVT 2026: $52.374)
- Decreto 0572 del 28 de mayo de 2025 (base retención servicios: 2 UVT)
- Estatuto Tributario — Arts. 317, 367, 383, 384, 392, 395, 401, 437, 468, 468-1, 477, 577, 580-1, 592, 593, 594-3, 639, 868, 879
- Decreto 1625 de 2016 (reglamentario tributario)